Fiscalité locale 2010
La suppression de la taxe professionnelle s’est accompagnée de la mise en place d’un nouveau prélèvement obligatoire pour les collectivités : le FDPTP. Ces nouvelles mesures ont entrainé une perte de recettes fiscales de 152 803 €.
| Communes | Taxe Foncière | Taxe d’habitation | Foncier non bâti | Taxe professionnelle |
| Boulazac [1] | 22,75 | 9,59 | 51,75 | 14,50 |
| Périgueux | 44,54 | 14,58 | 105,51 | 17,62 |
| Coulounieix Chamiers | 49,36 | 15,41 | 169,77 | 17,16 |
| Marsac | 30,29 | 10,16 | 65,54 | 16,19 |
| Notre Dame de Sanilhac | 30,08 | 11,15 | 82,16 | 16,87 |
| Chancelade | 32,35 | 11,69 | 119,99 | 16,71 |
| Champcevinel | 30,02 | 15,17 | 111,55 | 18,46 |
| Trélissac | 36,18 | 13,78 | 78,02 | 17,07 |
[1] Produit fiscal attendu 6 696 990 €