| Plein tarif | Entreprise Boulazac | Ce/ass.ext Boulazac | Asso.ce Boulazac | |
|---|---|---|---|---|
| Auditorium | 1 309 € | 1 053 € | 1 188 € | 921 € |
| Salle polyvalente + local traiteur | 658 € | 462 € | 528 € | 396 € |
| Salle des associations | 66 € | 59 € | 46 € | 46 € |
| Petites salles | 26 € | 22 € | 20 € | 20 € |
| Salle 4/6 | 34 € | 27 € | 22 € | 20 € |
Prestations supplémentaires
Frais d’installation tables et chaises
- salle polyvalente :
- 120 € TTC
- 180 € TTC week-end et jour férié
Personnel
- technicien :
- 50 € TTC par heure
- 75 € TTC week-end et jour férié
Nettoyage
- salle polyvalente :
- 156 € TTC
- 234 € TTC week-end et jour férié
Video
- petite prestation 300 €
- grande prestation 500 €






